2020/4/13
目 录
TOC \o "1-2" \h \z \u 1 总论 PAGEREF _Toc374880167 \h 1
1.1 评价任务由来... PAGEREF _Toc374880168 \h 1
1.2 评价目的与指导思想... PAGEREF _Toc374880169 \h 2
1.3 编制依据... PAGEREF _Toc374880170 \h 3
1.4 评级工作等级... PAGEREF _Toc374880171 \h 4
1.5 评级范围... PAGEREF _Toc374880172 \h 7
1.6 评价标准... PAGEREF _Toc374880173 \h 7
1.7 评价重点... PAGEREF _Toc374880174 \h 11
1.8 环境保护目标... PAGEREF _Toc374880175 \h 11
2 工程概况 PAGEREF _Toc374880176 \h 14
2.1 现有工程概况... PAGEREF _Toc374880177 \h 14
2.2 拟建项目概况... PAGEREF _Toc374880178 \h 18
2.3 建设项目地理位置... PAGEREF _Toc374880179 \h 18
2.4 拟建项目组成和建设内容... PAGEREF _Toc374880180 \h 20
2.5 产品方案... PAGEREF _Toc374880181 \h 23
2.6 主要经济技术指标... PAGEREF _Toc374880182 \h 23
2.7 公用工程... PAGEREF _Toc374880183 \h 26
2.8 总平面布置... PAGEREF _Toc374880184 \h 29
2.9 工作组织及进度安排... PAGEREF _Toc374880185 \h 29
3 工程分析 PAGEREF _Toc374880186 \h 30
3.1 生产工艺流程概述... PAGEREF _Toc374880187 \h 30
3.2 生产设备... PAGEREF _Toc374880188 \h 68
3.3 主要原辅材料... PAGEREF _Toc374880189 \h 71
3.4 工程平衡... PAGEREF _Toc374880190 \h 78
3.5 污染源分析及治理措施... PAGEREF _Toc374880191 \h 83
3.6 项目污染物排放“三本帐”. PAGEREF _Toc374880192 \h 101
3.7 关闭前后污染物“三本帐”统计... PAGEREF _Toc374880193 \h 102
4 区域环境概况 PAGEREF _Toc374880194 \h 104
4.1 自然环境概况... PAGEREF _Toc374880195 \h 104
4.2 区域社会经济发展概况... PAGEREF _Toc374880196 \h 109
5 环境影响识别及评价因子筛选 PAGEREF _Toc374880197 \h 112
5.1 环境制约因素分析... PAGEREF _Toc374880198 \h 112
5.2 环境影响简析... PAGEREF _Toc374880199 \h 113
5.3 评价因子筛选... PAGEREF _Toc374880200 \h 114
6 环境质量现状评价 PAGEREF _Toc374880201 \h 115
6.1 大气... PAGEREF _Toc374880202 \h 115
6.2 地表水... PAGEREF _Toc374880203 \h 118
6.3 地下水... PAGEREF _Toc374880204 \h 121
6.4 噪声... PAGEREF _Toc374880205 \h 123
6.5 土壤... PAGEREF _Toc374880206 \h 124
7 施工期环境影响分析 PAGEREF _Toc374880207 \h 125
7.1 声环境影响分析... PAGEREF _Toc374880208 \h 125
7.2 大气环境影响分析... PAGEREF _Toc374880209 \h 125
7.3 水环境影响分析... PAGEREF _Toc374880210 \h 125
7.4 固废环境影响分析... PAGEREF _Toc374880211 \h 125
8 环境影响预测与分析 PAGEREF _Toc374880212 \h 125
8.1 大气... PAGEREF _Toc374880213 \h 125
8.2 地表水... PAGEREF _Toc374880214 \h 125
8.3 噪声... PAGEREF _Toc374880215 \h 125
8.4 固废... PAGEREF _Toc374880216 \h 125
8.5 地下水影响分析... PAGEREF _Toc374880217 \h 125
9 环境风险评价 PAGEREF _Toc374880218 \h 125
9.1 评价目的... PAGEREF _Toc374880219 \h 125
9.2 风险识别... PAGEREF _Toc374880220 \h 125
9.3 评价工作等级及范围... PAGEREF _Toc374880221 \h 125
9.4 源项分析... PAGEREF _Toc374880222 \h 125
9.5 事故影响简析... PAGEREF _Toc374880223 \h 125
9.6 风险管理... PAGEREF _Toc374880224 \h 125
9.7 风险应急预案... PAGEREF _Toc374880225 \h 125
9.8 社会风险评价... PAGEREF _Toc374880226 \h 125
9.9 小结... PAGEREF _Toc374880227 \h 125
10 污染防治对策与建议 PAGEREF _Toc374880228 \h 125
10.1 水污染防治对策与建议... PAGEREF _Toc374880229 \h 125
10.2 大气污染防治对策... PAGEREF _Toc374880230 \h 125
10.3 噪声污染防治对策与建议... PAGEREF _Toc374880231 \h 125
10.4 固废污染防治对策与建议... PAGEREF _Toc374880232 \h 125
10.5 地下水污染防治对策... PAGEREF _Toc374880233 \h 125
10.6 重金属污染防治措施... PAGEREF _Toc374880234 \h 125
10.7 环境保护措施“三同时”验收... PAGEREF _Toc374880235 \h 125
11 清洁生产分析 PAGEREF _Toc374880236 \h 125
11.1 清洁生产分析... PAGEREF _Toc374880237 \h 125
11.2 清洁生产建议... PAGEREF _Toc374880238 \h 125
11.3 清洁生产小结... PAGEREF _Toc374880239 \h 125
12 总量控制分析 PAGEREF _Toc374880240 \h 125
12.1 总量控制因子... PAGEREF _Toc374880241 \h 125
12.2 污染物总量核算... PAGEREF _Toc374880242 \h 125
12.3 污染物总量控制... PAGEREF _Toc374880243 \h 125
13 环境经济损益分析 PAGEREF _Toc374880244 \h 125
13.1 项目经济效益简析... PAGEREF _Toc374880245 \h 125
13.2 项目环境经济损益分析... PAGEREF _Toc374880246 \h 125
13.3 小结... PAGEREF _Toc374880247 \h 125
14 环境管理与监测计划 PAGEREF _Toc374880248 \h 125
14.1 目的... PAGEREF _Toc374880249 \h 125
14.2 环境管理... PAGEREF _Toc374880250 \h 125
14.3 监测计划... PAGEREF _Toc374880251 \h 125
14.4 监控制度... PAGEREF _Toc374880252 \h 125
14.5 排污口规范化... PAGEREF _Toc374880253 \h 125
15 公众参与 PAGEREF _Toc374880254 \h 125
15.1 公众参与的目的... PAGEREF _Toc374880255 \h 125
15.2 公众参与的内容... PAGEREF _Toc374880256 \h 125
15.3 公众意见调查结果... PAGEREF _Toc374880257 \h 125
16 厂址可行性论证 PAGEREF _Toc374880258 \h 125
16.1 产业政策符合性分析... PAGEREF _Toc374880259 \h 125
16.2 厂址与城市规划符合性分析... PAGEREF _Toc374880260 \h 125
16.3 厂址选择可行性分析... PAGEREF _Toc374880261 \h 125
16.4 防护距离... PAGEREF _Toc374880262 \h 125
16.5 公众认可性... PAGEREF _Toc374880263 \h 125
16.6 厂址分析结论... PAGEREF _Toc374880264 \h 125
17 评价结论 PAGEREF _Toc374880265 \h 125
17.1 项目概况... PAGEREF _Toc374880266 \h 125
17.2与国家产业政策、城市规划相符性... PAGEREF _Toc374880267 \h 125
17.3 厂址论证... PAGEREF _Toc374880268 \h 125
17.4 环境质量现状评价结论... PAGEREF _Toc374880269 \h 125
17.5 环境影响预测评价... PAGEREF _Toc374880270 \h 125
17.6 污染防治对策结论... PAGEREF _Toc374880271 \h 125
17.7 环境经济效益损益分析... PAGEREF _Toc374880272 \h 125
17.8 风险评价... PAGEREF _Toc374880273 \h 125
17.9 公众参与结论... PAGEREF _Toc374880274 \h 125
17.10 清洁生产结论... PAGEREF _Toc374880275 \h 125
17.11 总量控制... PAGEREF _Toc374880276 \h 125
17.12 环境保护设施“三同时”验收... PAGEREF _Toc374880277 \h 125
17.13 总体结论... PAGEREF _Toc374880278 \h 125
六安市金安区汇发表面处理有限公司 投资需谨慎 版权所有 皖ICP备2022002795号-1 免责声明